我是哈尔滨的想去日照旅游(日照到哈尔滨旅游)

更新时间:2024-03-11 11:15:11


一、我是哈尔滨的想去日照旅游


坐火车的话:
1449/1452 哈尔滨 - 日照 21:48 - 23:59 26小时11分 硬座 204 硬卧下 391
坐飞机的话,
请飞青岛 机票价格在850-950之间
下飞机坐汽车2个小时就到,这个应该是最快的方式
以下提供中转行车方式(偏多)
哈尔滨-北京-日照
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离
1302 哈尔滨 2:14 19:39 北京 K51 23:43 日照 12:04 2340公里
T155 哈尔滨 6:52 17:52 北京 K51 23:43 日照 12:04 2212公里
T158 哈尔滨 6:52 17:52 北京 K51 23:43 日照 12:04 2212公里
T72 哈尔滨 7:25 19:13 北京 K51 23:43 日照 12:04 2375公里
K20 哈尔滨 13:10 5:20 北京 K51 23:43 日照 12:04 2375公里
K40 哈尔滨 13:10 5:20 北京 K51 23:43 日照 12:04 2375公里
T18 哈尔滨 19:16 6:51 北京 K51 23:43 日照 12:04 2375公里
K266 哈尔滨 20:20 11:13 北京 K51 23:43 日照 12:04 2217公里
Z16 哈尔滨 20:32 7:07 北京 K51 23:43 日照 12:04 2217公里
T48 哈尔滨 20:43 8:25 北京 K51 23:43 日照 12:04 2375公里
K340 哈尔滨 22:19 12:35 北京 K51 23:43 日照 12:04 2217公里
哈尔滨-兖州-日照
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离

L19 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 2150 3:40 日照 7:56 2066公里
L19 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 2151 3:40 日照 7:56 2066公里
L19 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 K51 7:58 日照 12:04 2066公里
L19 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 N477 9:53 日照 13:07 2066公里
L19 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 N479 17:14 日照 20:42 2066公里
L22 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 2150 3:40 日照 7:56 2066公里
L22 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 2151 3:40 日照 7:56 2066公里
L22 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 K51 7:58 日照 12:04 2066公里
L22 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 N477 9:53 日照 13:07 2066公里
L22 哈尔滨 12:07 9:36 兖州 N479 17:14 日照 20:42 2066公里
K55 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 2150 3:40 日照 7:56 2066公里
K55 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 2151 3:40 日照 7:56 2066公里
K55 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 K51 7:58 日照 12:04 2066公里
K55 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 N477 9:53 日照 13:07 2066公里
K55 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 N479 17:14 日照 20:42 2066公里
K58 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 2150 3:40 日照 7:56 2066公里
K58 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 2151 3:40 日照 7:56 2066公里
K58 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 K51 7:58 日照 12:04 2066公里
K58 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 N477 9:53 日照 13:07 2066公里
K58 哈尔滨 12:20 9:28 兖州 N479 17:14 日照 20:42 2066公里
1469 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 2150 3:40 日照 7:56 2106公里
1469 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 2151 3:40 日照 7:56 2106公里
1469 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 K51 7:58 日照 12:04 2106公里
1469 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 N477 9:53 日照 13:07 2106公里
1469 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 N479 17:14 日照 20:42 2106公里
1472 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 2150 3:40 日照 7:56 2106公里
1472 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 2151 3:40 日照 7:56 2106公里
1472 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 K51 7:58 日照 12:04 2106公里
1472 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 N477 9:53 日照 13:07 2106公里
1472 哈尔滨 13:59 13:37 兖州 N479 17:14 日照 20:42 2106公里
哈尔滨-天津西-日照
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离

1545 哈尔滨 13:50 6:29 天津西 K51 1:24 日照 12:04 2106公里
1548 哈尔滨 13:50 6:29 天津西 K51 1:24 日照 12:04 2106公里
哈尔滨-郑州-日照
车次 出发站 出发时间 到中转站时间 中转站 中转车次 出发时间 目的站 到站时间 总距离

T181 哈尔滨 8:18 6:34 郑州 2150 20:40 日照 7:56 2743公里
T181 哈尔滨 8:18 6:34 郑州 2151 20:40 日照 7:56 2743公里
T184 哈尔滨 8:18 6:34 郑州 2150 20:40 日照 7:56 2743公里
T184 哈尔滨 8:18 6:34 郑州 2151 20:40 日照 7:56 2743公里
T235 哈尔滨 17:14 15:18 郑州 2150 20:40 日照 7:56 2743公里
T235 哈尔滨 17:14 15:18 郑州 2151 20:40 日照 7:56 2743公里
T238 哈尔滨 17:14 15:18 郑州 2150 20:40 日照 7:56 2743公里
T238 哈尔滨 17:14 15:18 郑州 2151 20:40 日照 7:56 2743公里
L428 哈尔滨 23:15 9:41 郑州 2150 20:40 日照 7:56 2819公里
L428 哈尔滨 23:15 9:41 郑州 2151 20:40 日照 7:56 2819公里
L429 哈尔滨 23:15 9:41 郑州 2150 20:40 日照 7:56 2819公里
L429 哈尔滨 23:15 9:41 郑州 2151 20:40 日照 7:56 2819公里


二、从日照到哈尔滨票价是多少


车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 1450/1451 详情 日照-哈尔滨 06:00 - 08:18 空调普快 1天2小时18分钟 硬座 176元 硬卧下 339元 查询转让票 车次:1450/1451(全程:2419公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1450/1451 日照 始发站 06:00 - - 0公里 0元 0元 0元
2 1450/1451 临沂 07:34 07:37 3分钟 1小时34分钟 134公里 17元 65元 94元
3 1450/1451 兖州 09:49 09:59 10分钟 3小时49分钟 316公里 35元 83元 123元
4 1450/1451 泰山 10:54 11:03 9分钟 4小时54分钟 399公里 43元 91元 136元
5 1450/1451 济南 11:56 12:26 30分钟 5小时56分钟 472公里 53元 107元 162元
6 1450/1451 禹城 13:06 13:08 2分钟 7小时6分钟 522公里 58元 117元 179元
7 1450/1451 德州 13:56 13:59 3分钟 7小时56分钟 590公里 63元 128元 195元
8 1450/1451 东光 14:31 14:33 2分钟 8小时31分钟 644公里 70元 139元 211元
9 1450/1451 泊头 14:47 14:58 11分钟 8小时47分钟 664公里 70元 139元 211元
10 1450/1451 沧州 15:22 15:25 3分钟 9小时22分钟 703公里 75元 149元 229元
11 1450/1451 天津 16:56 17:08 12分钟 10小时56分钟 829公里 85元 169元 262元
12 1450/1451 唐山 18:28 18:32 4分钟 12小时28分钟 952公里 96元 189元 294元
13 1450/1451 昌黎 19:38 19:48 10分钟 13小时38分钟 1064公里 106元 208元 324元
14 1450/1451 秦皇岛 20:21 20:36 15分钟 14小时21分钟 1114公里 108元 213元 332元
15 1450/1451 山海关 20:54 21:02 8分钟 14小时54分钟 1130公里 108元 213元 332元
16 1450/1451 葫芦岛北 22:12 22:16 4分钟 16小时12分钟 1252公里 122元 237元 369元
17 1450/1451 锦州南 22:43 22:48 5分钟 16小时43分钟 1295公里 122元 237元 369元
18 1450/1451 沈阳北 01:15 01:28 13分钟 19小时15分钟 1518公里 139元 271元 425元
19 1450/1451 长春 04:46 05:13 27分钟 22小时46分钟 1818公里 159元 308元 485元
20 1450/1451 德惠 06:12 06:15 3分钟 1天12分钟 1899公里 163元 316元 497元
21 1450/1451 扶余 06:56 06:59 3分钟 1天56分钟 1962公里 172元 332元 521元
22 1450/1451 双城堡 07:35 07:37 2分钟 1天1小时35分钟 2013公里 172元 332元 521元
23 1450/1451 哈尔滨 08:18 08:40 22分钟 1天2小时18分钟 2064公里 176元 339元 533元

每天就有这一趟火车!我坐过,不太好!很慢!